Anno 2005

RESIDENTI NEL 2005

  Maschi Femmine Totale
Gennaio 2.056 2.027 4.083
Febbraio 2.060 2.039 4.099
Marzo 2.061 2.041 4.102
Aprile 2.066 2.049 4.115
Maggio 2.075 2.052 4.127
Giugno 2.081 2.060 4.141
Luglio 2.091 2.071 4.162
Agosto 2.094 2.065 4.159
Settembre 2.110 2.073 4.183
Ottobre 2.125 2.086 4.211
Novembre 2.134 2.079 4.213
Dicembre 2.143 2.088 4.231

Totale residenti - grafico a colonne

NATI NEL 2005

Mese Maschi Femmine Totale
Gennaio 3 1 4
Febbraio 1 4 5
Marzo 2 3 5
Aprile 0 0 0
Maggio 2 2 4
Giugno 3 2 5
Luglio 0 2 2
Agosto 4 0 4
Settembre 7 1 8
Ottobre 2 3 5
Novembre 3 3 6
Dicembre 1 4 5
Totale 28 25 53

Nati - grafico

DECEDUTI NEL 2005

Mese Maschi Femmine Totale
Gennaio 2 2 4
Febbraio 4 1 5
Marzo 2 2 4
Aprile 2 0 2
Maggio 3 1 4
Giugno 2 3 5
Luglio 1 0 1
Agosto 1 4 5
Settembre 1 1 2
Ottobre 0 1 1
Novembre 0 1 1
Dicembre 0 2 2
Totale 18 18 36

Deceduti - grafico

IMMIGRATI NEL 2005

Mese Maschi Femmine Totale
Gennaio 14 12 26
Febbraio 9 10 19
Marzo 1 2 3
Aprile 17 14 31
Maggio 15 5 20
Giugno 8 10 18
Luglio 17 13 30
Agosto 3 1 4
Settembre 13 14 27
Ottobre 13 11 24
Novembre 16 9 25
Dicembre 11 3 14
Totale 137 104 241

Immigrati - grafico

EMIGRATI NEL 2005

Mese Maschi Femmine Totale
Gennaio 11 4 15
Febbraio 2 1 3
Marzo 0 1 1
Aprile 10 6 16
Maggio 5 3 8
Giugno 3 1 4
Luglio 6 4 10
Agosto 3 3 6
Settembre 3 6 9
Ottobre 0 0 0
Novembre 10 18 28
Dicembre 3 6 9
Totale 56 53 109

Emigrati - grafico

MOVIMENTO

Mese Immigrati Emigrati Differenza
Gennaio 26 15 11
Febbraio 19 3 16
Marzo 3 1 2
Aprile 31 16 15
Maggio 20 8 12
Giugno 18 4 14
Luglio 30 10 20
Agosto 4 6 -2
Settembre 27 9 18
Ottobre 24 0 24
Novembre 25 28 -3
Dicembre 14 9 5
torna all'inizio del contenuto