Albo Pretorioanni: 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005
Popolazione Residente: 4.726
Densità: 336 ab./kmq
| Anno | Residenti | Famiglie |
|---|---|---|
| 1989 | 3693 | 1160 |
| 1990 | 3770 | 1184 |
| 1991 | 3733 | 1174 |
| 1992 | 3801 | 1204 |
| 1993 | 3797 | 1212 |
| 1994 | 3772 | 1206 |
| 1995 | 3754 | 1197 |
| 1996 | 3734 | 1205 |
| 1997 | 3718 | 1206 |
| 1998 | 3706 | 1216 |
| 1999 | 3747 | 1226 |
| 2000 | 3750 | 1250 |
| 2001 | 3777 | 1262 |
| 2002 | 3854 | 1306 |
| 2003 | 3952 | 1348 |
| 2004 | 4072 | 1404 |
| 2005 | 4231 | 1491 |
| 2006 | 4339 | 1562 |
| 2007 | 4474 | 1616 |
| 2008 | 4590 | 1658 |
| 2009 | 4642 | 1677 |
| 2010 | 4704 | 1711 |
| Anno | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| 1997 | 36 | 21 | 57 |
| 1988 | 42 | 25 | 67 |
| 1999 | 58 | 40 | 98 |
| 2000 | 65 | 48 | 113 |
| 2001 | 90 | 72 | 162 |
| 2002 | 116 | 89 | 205 |
| 2003 | 146 | 111 | 257 |
| 2004 | 186 | 141 | 327 |
| 2005 | 229 | 160 | 389 |
| 2006 | 256 | 190 | 446 |
| 2007 | 306 | 227 | 533 |
| 2008 | 356 | 278 | 634 |
| 2009 | 378 | 282 | 660 |
| 2010 | 390 | 314 | 704 |
Comune di Grantorto, via Roma 18 - 35010 Grantorto (PD) - tel. 049 5960003 / 049 5960413 P.IVA 00982920282 fax 049 9490072 e-mail info@comune.grantorto.pd.it